自有品牌护肤品分类
2 大分类,34 个精选配方,来自 10,000+ 配方库。先选分类,再选配方——每个配方页都列明分类、核心成分、功效方向、剂型 / 规格、起订量与报价链接。
全部 34 个精选配方
| 配方 | 分类 | 核心成分 | 功效方向 | 剂型 / 规格 | 起订量 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维C精华 | 精华 | 维C衍生物、阿魏酸、维生素E | 双重提亮光泽 | 精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 透明质酸精华 | 精华 | 透明质酸、泛醇、甘油 | 深层补水 | 精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 烟酰胺精华 | 精华 | 烟酰胺、PCA 锌、泛醇 | 提亮与毛孔护理 | 精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 肽精华 | 精华 | 肽、透明质酸、氨基酸 | 紧致与抗老 | 精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 胡萝卜精华 | 精华 | β-胡萝卜素、烟酰胺、透明质酸钠 | 提亮与光泽 | 精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 24K金玻尿酸安瓶精华 | 精华 | 24K金、玻尿酸 | 紧致与补水 | 安瓶精华 1.5 ml × 10 | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 屏障修护精华 | 精华 | 神经酰胺NP | 修护屏障 | 精华 15 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| Blushwood莓果籽提取物面部精华 | 精华 | 10:1 Blushwood莓果籽提取物、透明质酸钠、角鲨烷 | 植物抗老 | 精华 50 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 视黄醇眼部精华 | 精华 | 视黄醇 | 淡化黑眼圈与抗皱 | 眼部精华 30 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 保湿面霜 | 面霜 | 神经酰胺、角鲨烷、乳木果油 | 日常保湿 | 面霜 50 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 抗老面霜 | 面霜 | 肽、视黄醇替代成分、抗氧化成分 | 紧致与抗老 | 面霜 50 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 高保湿面霜 | 面霜 | 玻尿酸、神经酰胺与角鲨烷 | 深层保湿 | 面霜 150 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| Bosein沙棘多肽抗皱面霜 | 面霜 | 玻色因(Pro-Xylane)、沙棘籽油与多肽 | 抗皱 | 面霜 50 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 视黄醇眼霜棒 | 面霜 | 包裹视黄醇、角鲨烷 | 紧致眼部护理 | 眼霜棒 2.7 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 氨基酸洁面 | 洁面与爽肤水 | 氨基酸表活、甘油、泛醇 | 温和清洁 | 洁面 100 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 补水爽肤水 | 洁面与爽肤水 | 透明质酸、泛醇、甘油 | 补水 | 爽肤水 150 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 绿茶洁面 | 洁面与爽肤水 | 绿茶儿茶素、甘油、透明质酸钠 | 控油 | 泡沫洁面 150 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 香蕉洁面 | 洁面与爽肤水 | 香蕉提取物、积雪草、泛醇 | 净化与控油 | 洁面 60 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 净化洁面 | 洁面与爽肤水 | 人参、积雪草与绿茶 | 深层净化 | 洁面乳 125 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 鱼腥草洁面喷雾 | 洁面与爽肤水 | 89%鱼腥草提取物、水解胶原蛋白、透明质酸钠 | 免洗洁面 | 洁面喷雾 100 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 面膜 | 面膜 | 透明质酸、泛醇、芦荟 | 补水面膜 | 1 片 | 500–1,000 | 获取报价 → |
| Hydrogel V脸贴 | 面膜 | 水解胶原蛋白、肽-1 | V 脸提拉 | 水凝胶贴,每盒 5 对 | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 白细胞面膜 | 面膜 | 九肽-1、白细胞提取物、烟酰胺、积雪草 | 紧致 | 面膜 25 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 洋甘菊面膜 | 面膜 | 洋甘菊、尿囊素、甘油 | 舒缓 | 面膜 25 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| CICA两步式面膜 | 面膜 | CICA修护复合物 | 修护油转膜 | 两步式小袋 26 ml + 4 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 24K金眼膜眼下胶原贴 | 面膜 | 24K金水凝胶、胶原蛋白 | 提拉紧致 | 眼下贴 0.6 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 身体乳 | 身体与头发护理 | 乳木果油、角鲨烷、甘油 | 日常身体护理 | 身体乳 200 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 洗发水 | 身体与头发护理 | 氨基酸表活、泛醇、甘油 | 温和头发护理 | 洗发水 300 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 可可脂草莓糖磨砂 | 身体与头发护理 | 糖晶、乳木果油、草莓 | 温和去角质 | 身体磨砂 250 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 美黑油 | 身体与头发护理 | 着色古铜油 | 均匀古铜色 | 美黑油 50 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| SPF50 防晒 | SPF50 防晒 | 防晒剂、泛醇、甘油 | 防晒护理 | 防晒 50 ml | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 积雪草氨基酸护肤套装 | 护肤套装 | 积雪草、泛醇、烟酰胺、胶原蛋白 | 一整套流程,日夜覆盖 | 6 件套 | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 变色唇油 | 唇部护理 | 荷荷巴籽油、橄榄果油 | pH 感应显色,5 种水果色 | 唇油 2.4 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
| 粉色胶原水晶唇膜 | 唇部护理 | 100%生物胶原蛋白、透明质酸钠 | 补水丰唇 | 唇膜 0.6 g | 500–1,000 | 获取报价 → |
规格与成分表为起始信息——下单前请确认最终 INCI、剂型与包装。防晒宣称按市场逐一确认,生产前可提供样品。本站不公布固定价格,价格按单报价。
下一步:6 步 OEM / ODM 流程 → · 如何选精华配方 →

